Category:PD-GermanGov-currency
Jump to navigation
Jump to search
Subcategories
This category has the following 3 subcategories, out of 3 total.
A
S
- PD-scan (PD-GermanGov-currency) (42 F)
Media in category "PD-GermanGov-currency"
The following 200 files are in this category, out of 3,697 total.
(previous page) (next page)-
50 Pfennig 1920 b.png 768 × 358; 476 KB
-
50 Pfennig 1920.jpg 800 × 372; 187 KB
-
50 Reichspfennig 1921.jpg 1,443 × 1,403; 689 KB
-
200 Mark 1923.jpg 1,296 × 628; 523 KB
-
1 Reichspfennig 1924 VS.jpg 268 × 267; 61 KB
-
1 Reichspfennig 1924 RS.jpg 266 × 267; 67 KB
-
1 Reichspfennig 1924.jpg 533 × 267; 66 KB
-
5 Reichspfennig 1936.jpg 514 × 250; 99 KB
-
3 RM Uni Tübingen 450J 1927.jpg 2,897 × 1,553; 1.23 MB
-
2 RM 1933 Martin Luther 1483-1933.jpg 1,000 × 500; 111 KB
-
5 RM 1933 Martin Luther 1483-1933.jpg 787 × 383; 52 KB
-
Reichsmark (1935).jpg 559 × 285; 58 KB
-
1ReichsMark.JPG 690 × 340; 74 KB
-
2 Reichsmark Garnisonkirche mit Datum.jpg 613 × 602; 81 KB
-
5 Reichsmark, Garnisonkirche (1934).jpg 600 × 305; 82 KB
-
2 RM Friedrich Schiller 1759-1934.jpg 800 × 394; 241 KB
-
5 RM Friedrich Schiller 1759-1934.jpg 711 × 354; 55 KB
-
5reichsmarkb.jpg 756 × 378; 59 KB
-
5 Reichsmark.jpg 1,248 × 612; 490 KB
-
1Reichspfennig1.JPG 619 × 350; 51 KB
-
2015-06-04 16-42-31 piece.jpg 6,144 × 3,168; 26.41 MB
-
2Reichspfennig1.JPG 707 × 350; 70 KB
-
2015-06-06 11-25-21 monnaie.jpg 6,920 × 3,460; 30.23 MB
-
5Reichspfennig1.JPG 694 × 350; 66 KB
-
5 Reichspfennig 1939.jpg 484 × 240; 91 KB
-
10Reichspfennig1.JPG 694 × 350; 52 KB
-
10 pfennings 1939.jpg 1,067 × 505; 398 KB
-
50Reichspfennig1.JPG 629 × 350; 59 KB
-
2ReichsMark.JPG 659 × 345; 254 KB
-
5ReichsMark.JPG 670 × 350; 73 KB
-
5 Reichsmark (1939).jpg 692 × 347; 114 KB
-
50Reichspfennig2.JPG 590 × 326; 53 KB
-
1Reichspfennig2.JPG 420 × 217; 21 KB
-
Germany 5 reichspfennig 1941 reverse.jpg 160 × 158; 18 KB
-
5Reichspfennig2.JPG 647 × 332; 44 KB
-
Germany 10 reichspfennig 1941 obverse.jpg 121 × 121; 17 KB
-
Germany 10 reichspfennig 1941 reverse.jpg 161 × 162; 18 KB
-
10Reichspfennig3.JPG 524 × 258; 32 KB
-
Germany 50 reichspfennig 1940 obverse.jpg 189 × 189; 21 KB
-
Germany 50 reichspfennig 1940 reverse.jpg 183 × 180; 21 KB
-
50Reichspfennig3.JPG 698 × 348; 70 KB
-
1Reichspfennig3.JPG 429 × 220; 29 KB
-
5Reichspfennig3.JPG 447 × 222; 24 KB
-
10ReichspfennigNoSwastika.jpg 646 × 332; 63 KB
-
1Pfennnig1949.JPG 559 × 292; 40 KB
-
Pfennig1.JPG 540 × 270; 25 KB
-
1 Billion Mark 1923-11-01.jpg 1,400 × 1,274; 740 KB
-
1 Billion Mark 1923-11-05.jpg 1,280 × 1,510; 645 KB
-
1 Billion Mark Notgeld Bad Homburg vom 22 November 1923.jpg 909 × 1,058; 395 KB
-
1 Karb 1942.jpg 600 × 591; 249 KB
-
1 marco1948.jpg 346 × 183; 37 KB
-
1 Mark 1991 Deutschland (1).jpg 648 × 636; 78 KB
-
1 Mark 1991 Deutschland (2).jpg 628 × 636; 84 KB
-
1 Mark Notgeld 1920 Stadt Marsberg No 005588 Ausschnitt.png 1,146 × 766; 2.14 MB
-
1 Mark Notgeld 1920 Stadt Marsberg No 005588.png 2,000 × 2,659; 10.29 MB
-
1 Milliarde Mark 1923-09-05.jpg 1,930 × 2,040; 1.13 MB
-
1 Milliarde Mark 1923-10-20.jpg 945 × 994; 379 KB
-
1 Milliarde Mark 1923.jpg 2,907 × 3,663; 3.03 MB
-
1 Million Mark 1923-02-20.jpg 1,918 × 2,578; 1.71 MB
-
1 Million Mark 1923-07-23.jpg 1,872 × 2,240; 2.59 MB
-
1 Million Mark 1923-07-25.jpg 2,222 × 1,883; 1.39 MB
-
1 Million Mark 1923-09-01.jpg 1,437 × 1,871; 1.06 MB
-
1 Mio Bayer 1923-08-01.jpg 587 × 743; 240 KB
-
1 Mrd. Mk BASF xx-xx-1923.jpg 705 × 449; 274 KB
-
1 Pfennig 1979 Deutschland (1).jpg 607 × 596; 73 KB
-
1 Pfennig 1979 Deutschland (2).jpg 605 × 592; 75 KB
-
1 Pfennig coin 1987 01.tif 867 × 893; 2.22 MB
-
1 Pfennig coin 1987 02.tif 881 × 865; 2.18 MB
-
1 Reichsmark 1938-1945.png 948 × 1,210; 2.87 MB
-
1 rentenmark 1.11.1923 xx.jpg 688 × 742; 447 KB
-
1 Rentenmark 1937-1-30 xx.jpg 689 × 735; 302 KB
-
1 zł 1940 awers v2.JPG 2,344 × 1,525; 1.27 MB
-
1 зильбергрошен 1855 Пруссия.JPG 448 × 225; 100 KB
-
10 Billionen Mark 1924-02-01.jpg 1,676 × 1,694; 1.37 MB
-
10 ddrm 1971 rs.jpg 1,662 × 724; 407 KB
-
10 Deutsche Mark - detail.png 682 × 386; 579 KB
-
10 dm bbkII bdr rs.jpg 1,542 × 757; 329 KB
-
10 dm bbkII bdr vs.jpg 1,533 × 747; 370 KB
-
10 dm bbkII berlin rs.jpg 1,531 × 764; 383 KB
-
10 dm bbkII berlin vs.jpg 1,539 × 767; 398 KB
-
10 DM Serie3 Rueckseite.jpg 1,524 × 762; 521 KB
-
10 DM Serie3 Vorderseite.jpg 1,537 × 753; 613 KB
-
10 DM Serie4 Rueckseite.jpg 1,536 × 758; 340 KB
-
10 DM Serie4 Vorderseite.jpg 1,530 × 762; 364 KB
-
10 Euro "50 Jahre Deutsche Welthungerhilfe" Bildseite.PNG 600 × 453; 273 KB
-
10 Euro "50 Jahre Deutsche Welthungerhilfe" Wertseite.png 600 × 453; 257 KB
-
10 Euro „100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek“ Bildseite.JPG 471 × 485; 46 KB
-
10 Euro „100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek“ Wertseite.JPG 481 × 491; 42 KB
-
10 Euro „150. Geburtstag Gerhart Hauptmann“ Bildseite.JPG 474 × 480; 43 KB
-
10 Euro „150. Geburtstag Gerhart Hauptmann“ Wertseite.JPG 472 × 460; 46 KB
-
10 Euro „200 Jahre Grimms Märchen“ Bildseite.JPG 512 × 488; 32 KB
-
10 Euro „200 Jahre Grimms Märchen“ Wertseite.JPG 535 × 487; 35 KB
-
10 Karb 1942.jpg 514 × 471; 168 KB
-
10 m a 1964.JPG 1,788 × 888; 457 KB
-
10 m r 1964.JPG 1,888 × 928; 412 KB
-
10 m r 1975.JPG 1,992 × 884; 552 KB
-
10 marcos1948.jpg 700 × 348; 189 KB
-
10 marcos1955.jpg 438 × 215; 57 KB
-
10 Mark 1929 back.jpg 1,248 × 618; 814 KB
-
10 Mark 1929 front.jpg 1,250 × 620; 826 KB
-
10 Mark 1987 Schauspielhaus Berlin obverse.jpg 550 × 504; 69 KB
-
10 Mark 1987 Schauspielhaus Berlin reverse.jpg 528 × 504; 101 KB
-
10 Mark DDR 25 Jahre obverse.jpg 1,650 × 1,602; 316 KB
-
10 Mark DDR 25 Jahre ruckseite.jpg 713 × 720; 156 KB
-
10 Mark DDR Collwitz 1967 obverse.jpg 468 × 504; 108 KB
-
10 Mark DDR Collwitz 1967 reverse.jpg 502 × 504; 103 KB
-
10 Mark DDR Fichte 1990 obverse.jpg 720 × 730; 133 KB
-
10 Mark DDR Fichte 1990 reverse.jpg 720 × 669; 118 KB
-
10 Mark DDR Liebich obverse.jpg 516 × 504; 90 KB
-
10 Mark DDR Liebich reverse.jpg 524 × 504; 84 KB
-
10 Mark Hutten 1988 DDR obverse.jpg 1,417 × 1,464; 375 KB
-
10 Mark Hutten 1988 DDR reverse.jpg 1,417 × 1,369; 298 KB
-
10 Mark.jpg 1,497 × 1,993; 1.54 MB
-
10 Milliarden Mark 1923-09-15.jpg 1,600 × 1,587; 950 KB
-
10 Milliarden Mark 1923-10-23.jpg 1,928 × 2,510; 1.44 MB
-
10 Mio Mark 1923-08-22.jpg 994 × 1,280; 662 KB
-
10 Reichsmark 1924-10-11.jpg 1,781 × 1,791; 2.95 MB
-
10 Reichsmark 1929-01-22.jpg 1,773 × 1,774; 3.53 MB
-
10 Reichsmark, Berlin 22. Januar 1929.JPG 1,047 × 1,074; 399 KB
-
10 Rentenmark 1923-11-1 xx.jpg 688 × 750; 453 KB
-
10 Rentenmark 1925-7-3 xx.jpg 565 × 609; 249 KB
-
10 Rentenpfennig 1924.jpg 1,318 × 736; 294 KB
-
10 RM Konv.jpg 2,512 × 2,913; 3.79 MB
-
10 rpf obverse.jpg 756 × 769; 245 KB
-
10 rpf reverse 1.jpg 769 × 749; 245 KB
-
10-Mark-1971.jpg 1,666 × 728; 410 KB
-
10-PF-Coin-German.jpg 607 × 299; 177 KB
-
100 - 1945 a.jpg 1,273 × 675; 511 KB
-
100 1945 - b.jpg 1,257 × 664; 478 KB
-
100 Billionen Mark 1924-02-15.jpg 1,995 × 2,080; 1.92 MB
-
100 Bio Mark 1923-10-26.jpg 945 × 931; 448 KB
-
100 ddrm 1975 rs.jpg 1,697 × 722; 413 KB
-
100 dm 1989 rs.jpg 1,836 × 868; 420 KB
-
100 DM 1996.jpg 1,818 × 864; 512 KB
-
100 DM Banknote der Serie "BBk II" für Westberlin.jpg 1,890 × 946; 487 KB
-
100 dm bbkII bdr rs.jpg 1,899 × 926; 503 KB
-
100 dm bbkII berlin rs.jpg 1,897 × 947; 589 KB
-
100 DM BdL 2serie.jpg 1,881 × 1,842; 3.69 MB
-
100 DM Serie2 Rueckseite.jpg 1,893 × 930; 882 KB
-
100 DM Serie2 Vorderseite.jpg 1,881 × 921; 899 KB
-
100 DM Serie3 Rueckseite.jpg 1,890 × 942; 905 KB
-
100 DM Serie3 Vorderseite.jpg 1,886 × 941; 821 KB
-
100 DM Serie4 Rueckseite.jpg 1,826 × 866; 478 KB
-
100 DM Serie4 Vorderseite.jpg 1,832 × 864; 369 KB
-
100 Karb 1942.jpg 519 × 535; 232 KB
-
100 M 1908 A.jpg 1,257 × 794; 678 KB
-
100 m a 1964.JPG 1,976 × 936; 502 KB
-
100 m r 1964.JPG 1,920 × 932; 399 KB
-
100 m r.1975.JPG 2,016 × 868; 531 KB
-
100 Mark 1908 back 01 09.jpg 1,447 × 714; 1.96 MB
-
100 Mark 1908 front 01 09.jpg 1,447 × 715; 1.34 MB
-
100 Mark Berlin 1920 01.jpg 999 × 656; 403 KB
-
100 Mark Berlin 1920 02.jpg 1,043 × 686; 446 KB
-
100 Mark-04081922.jpg 1,900 × 2,082; 1.52 MB
-
100 Mark-1898-07-01.jpg 832 × 1,058; 653 KB
-
100 Mark-1903-04-17.jpg 833 × 1,052; 759 KB
-
100 Mark-1905-12-18.jpg 827 × 1,043; 756 KB
-
100 Mark-1907-06-08.jpg 839 × 1,056; 590 KB
-
100 Mark-1908-02-07.jpg 830 × 1,042; 846 KB
-
100 Mark-1908-02-07x.jpg 748 × 944; 613 KB
-
100 Mark-1909-09-10.jpg 769 × 750; 459 KB
-
100 Milliarden Mark 1923-10-26.jpg 1,630 × 1,492; 891 KB
-
100 Milliarden Mark 1923-11-05.jpg 1,634 × 1,539; 845 KB
-
100 Millionen Mark.jpg 1,777 × 1,043; 923 KB
-
100 Mio. Mk BASF xx-xx-1923.jpg 711 × 448; 300 KB
-
100 Mk BASF 15-10-1922.jpg 773 × 418; 171 KB
-
100 Mrd. Mk BASF 24-10-1923.jpg 622 × 450; 235 KB
-
100 okupatsiynykh karbovantsiv.jpg 550 × 278; 29 KB
-
100 Reichsmark 1924-10-11.jpg 2,118 × 2,126; 5.2 MB
-
100 Reichsmark banknote.jpg 531 × 265; 65 KB
-
100 Reichsmark note Issued 24 June 1935.jpg 1,000 × 999; 937 KB
-
100 Rentenmark 1923-11-1 xx.jpg 680 × 776; 324 KB
-
100 RM konv.jpg 788 × 920; 615 KB
-
100 złotych 1941 r. REWERS.PNG 1,095 × 588; 1.84 MB
-
100 млрд. марок 1923 аверс.jpg 1,024 × 525; 129 KB
-
100 рейхсмарок 1935 года..jpg 1,024 × 1,056; 464 KB
-
100-Billionen-Geldschein-2.jpg 5,637 × 2,925; 3.27 MB
-
100-Billionen-Geldschein.jpg 5,637 × 2,925; 13.08 MB
-
100-Mark-1971.jpg 1,708 × 740; 795 KB
-
1000 DM (1977) Vorderseite.jpg 1,024 × 509; 288 KB
-
1000 DM Serie3 Rueckseite.jpg 2,136 × 1,052; 1.13 MB
-
1000 DM Serie3 Vorderseite.jpg 2,130 × 1,045; 1.13 MB
-
1000 DM Serie4 Rueckseite.jpg 2,100 × 968; 647 KB
-
1000 DM Serie4 Vorderseite.jpg 2,100 × 969; 668 KB
-
1000 Goldmark.jpg 600 × 355; 123 KB
-
1000 Lithuanian German ostmarks, 1918.jpg 4,581 × 5,346; 16.34 MB
-
1000 Mark 1910 back 01 09.jpg 1,459 × 866; 2.69 MB
-
1000 Mark 1910 front 01 09.jpg 1,459 × 867; 2.5 MB
-
1000 Mark 1910.jpg 4,538 × 2,657; 5.51 MB
-
1000 Mark Berlin 1910 01.jpg 1,116 × 654; 417 KB
-
1000 Mark Berlin 1910 02.jpg 1,166 × 669; 551 KB
-
1000 Mark Berlin 1923 01.jpg 1,102 × 565; 389 KB
-
1000 Mark Berlin 1923 02.jpg 1,069 × 546; 275 KB
-
1000 Mark Dez1922.jpg 1,373 × 1,778; 1.39 MB
-
1000 Mark-1898-07-01.jpg 972 × 1,146; 822 KB
-
1000 Mark-1903-10-10.jpg 967 × 1,132; 866 KB
-
1000 Mark-1909-09-10.jpg 971 × 1,146; 828 KB
-
1000 Mk BASF 10-09-1922.jpg 700 × 451; 158 KB
-
1000 Mk BASF 15-10-1922.jpg 716 × 446; 235 KB
-
1000 Reichsmark 1924-10-11.jpg 4,054 × 3,959; 4.8 MB